二、MC20性能指标:
                
                    
                      
                        
                          | 图像设备 | 2/3” SONY EXview HAD   CCD | 读出噪声 | 8e- | 
                        
                          | 分辨率 | 1360*1024有效像素,色深12bit | 光谱响应 | 400nm~1000nm | 
                        
                          | 像素点尺寸 | 6.45μm   x 6.45μm | 数据接口 | USB2.0   (480 Mbit / sec) | 
                        
                          | 帧率 | 15fps   @ 1360 x 1024 | 电源 | DC   5V ± 5% | 
                        
                          | 12 fps @ 640 x 480 | 电流  | ≈200   mA | 
                        
                          | Bining | 2x2,4x4  | 光学接口 | 标准c型 | 
                        
                          | 快门  | 连续可变速电子快门 | 白平衡 | 一键自动白平衡/手动 | 
                        
                          | 动态范围  | 72dB | 自动曝光控制 | 1/44000s–115s,自动曝光 | 
                        
                          | 扫描方式 | 逐行 | 软件功能 | 图像显示、图像拍摄、录像,测量功能 | 
                        
                          | 工作温度 | -10°C ~ 75°C | 应用场合  | 超弱荧光,化学发光,生物发光,流式细胞分析,GFP,FISH,NIR,FRET成像,明暗场观察,DIC,活细胞成像,免疫组化,等  | 
                      
                    
                 
                三、显微镜摄像头MC20实拍效果图: 
                
                >>>>>>进入更多显微图片                          >>>>>>进入英文页面