| 高速摄像头 MC50-N
 MC50-N 采用进口Sony Exview HAD CCD,具有高灵敏度,低噪音的特性,在极弱光条件下,选择制冷型能够显著降低长时间曝光产生的热噪点,从而获得清晰的图像,广泛应用于染色体核型分析,疑胶成像分析,GFP,FISH,NIR,活细胞观察等领域。 产品特色: 2/3"彩色CCD,USB2.0接口低噪声、高品质图像
 产品带16MB缓存,图像传输更稳定
 优异的多相机性能,能支持单PC上4相机全速工作
 全系列产品使用统一软件平台,二次开发和安装方便
 支持TWAIN和DirectShow接口
 支持低分辨率高速预览,全分辨率拍照
 支持VisualC++、Visual Basic、Visual C#、Borland Delphi、BorlandC++等开发集成环境
 支持Labview、Halcon、OpenCV等第三方软件
 支持基于ActiveX插件的二次开发
 性能指标: 
  
    | 型号 | MC50-N |  
    | SENSOR型号 | ICX282AQ |  
    | SENSOR尺寸 | 2/3" CCD彩色 |  
    | 有效像素 | 2580(H)*1944(V) |  
    | 扫描方式 | 隔行扫描 |  
    | 分辨率和帧率 | 2580*1944:5.5FPS |  
    | 1288*972(Progressive) :11FPS |  
    | 1288*972(SUM2) :10FPS |  
    | 1280*720(ROI):12FPS |  
    | 644*486(SUM4) :18FPS |  
    | 任意尺寸ROI |  
    | 像元尺寸 | 3.40um*3.40um |  
    | SENSOR 感光面尺寸 | 9.74mm*7.96mm? |  
    | 模数转换 | 12-bit |  
    | 图像数据格式 | 8bit/12bit可选 |  
    | 灵敏度 | 260mV-1/30s Accumulation |  
    | 光谱响应 | 380-650nm(with IR-filter) |  
    | 快门类型 | 全局快门 |  
    | 曝光时间 | 0.1ms-30s |  
    | 曝光控制 | 手动/自动/区域曝光 |  
    | 白平衡 | 手动/一次/区域白平衡 |  
    | 采集方式 | 连续输出 |  
    | 拍照支持格式 | RAW、BMP、JPG、PNG |  
    | 支持系统 | Windows XP(32位); Win7(32/64位) |  
    | 支持软件接口 | TWAIN,DirectShow |  
    | 数据接口 | USB2.0? 480Mb/s |  
    | 功耗 | 小于2W |  
    | 产品供电 | USB5V供电(无外部供电电路) |  
    | 工作温度 | 0~50℃ |  
    | 储存温度 | -20℃~60℃ |  
    | 工作湿度 | 10%-90%(无凝结) |  
    | 镜头接口 | C接口 |  
 MC56 CCD摄像头实拍图片:   
 >>>>>>进入更多显微图片                         |